[MLS-1] ฟิลาเดลเฟีย ยูเนียน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 14 | 9 | 2 | 3 | 27 | 14 | 29 | 1 | 64.3% |
ทีมเหย้า | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 8 | 17 | 2 | 62.5% |
ทีมเยือน | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 12 | 2 | 66.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | 16 | 83.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 14 | 5 | 6 | 3 | 9 | 7 | 21 | 4 | 35.7% |
ทีมเหย้า | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 4 | 16 | 1 | 62.5% |
ทีมเยือน | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 11 | 50.0% |
[MLS-6] อินเตอร์ ไมอามี ซีเอฟ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 13 | 6 | 4 | 3 | 24 | 21 | 22 | 6 | 46.2% |
ทีมเหย้า | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 12 | 11 | 9 | 42.9% |
ทีมเยือน | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 11 | 5 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 15 | 7 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 11 | 20 | 5 | 38.5% |
ทีมเหย้า | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 5 | 12 | 6 | 42.9% |
ทีมเยือน | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 8 | 4 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 9 | 50.0% |
ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ | 1-0 | เอฟซี ดัลลัส |
ซานดิเอโก เอฟซี | 2-1 | แอลเอ กาแลกซี่ |
ชาร์ลอตต์ เอฟซี | 3-2 | โคลัมบัส ครูว์ |
ออร์แลนโด ซิตี้ | 1-0 | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส |
โตรอนโต้ เอฟซี | 1-2 | แนชวิลล์ เอฟซี |
มอนทรีออล อิมแพ็ค | 2-2 | ลอส แอนเจลิส เอฟซี |
ดีซี ยูไนเต็ด | 0-2 | นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส |
ฟิลาเดลเฟีย ยูเนียน | 3-3 | อินเตอร์ ไมอามี ซีเอฟ |
แคนซัส วิซาร์ดส์ | 3-2![]() |
นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น |
มินนิโซตา ยูไนเต็ด เอฟซี | 1-1![]() |
ออสติน เอฟซี |
รีล ซอลต์ เลค | 2-2![]() |
แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส |
โคโลราโด ราปิดส์ | 0-0![]() |
เซนต์หลุยส์ ซิตี้ |
ซาน โฮเซ เอิร์ธเควกส์ | vs | ฮุสตัน ไดนาโม |